This browser does not support the video element.
Medidor de gas inteligente IoT con caja de acero IWG1.6S~IWG6S
Introducción del producto
El medidor de gas inteligente IoT con caja de acero es un medidor de gas inteligente basado en tecnología Internet+.Puede proporcionar a las compañías de gas información precisa y oportuna sobre el medidor.Mientras tanto, es conveniente que las compañías de gas controlen y administren de forma remota los medidores de gas.La parte del medidor base adopta dos tipos de materiales, caja de aleación de aluminio o caja de acero, respectivamente.Una variedad de funciones de gas anti-reversa y anti-robo se configuran en el medidor de gas.Todo el sistema de control adopta la última tecnología de integración de un solo chip para garantizar la seguridad, precisión y confiabilidad de la operación del producto;el módulo electrónico de control principal adopta la tecnología de procesamiento de sellado completo y pegado general alemán, que es a prueba de humedad, a prueba de polvo, antiestático y antioxidante.
Los medidores de gas inteligentes IoT deben combinarse con la plataforma de gestión comercial de datos de gas correspondiente
Funciones principales
Lectura de contadores | Lectura automática de contadores | Carga automática de datos de consumo de gas |
consulta de datos | Los detalles del consumo de gas están siempre disponibles | |
Facturación | Facturación escalonada | Se pueden configurar varios pasos y se pueden seleccionar dos modos: facturación por pasos en el medidor y facturación por pasos del sistema |
Ajuste de precio a distancia | Ajuste remoto de precios escalonados | |
Pago | Pagado por adelantado | Recarga remota, recarga de teléfono celular, recarga de tarjeta IC, recarga sin tarjeta, máquina de recarga de autoservicio, alertas SMS |
pospago | Pago remoto, pago por teléfono celular, pago bancario, máquina de pago de autoservicio, alertas SMS | |
Respuesta de falla | Alarmas de avería | Alertas de medidor, protección contra fallas, carga de eventos en tiempo real |
Protección contra fallas | Alerta de baja potencia, apagado por apagado, apagado por interferencia magnética, apagado por desbordamiento, apagado por inactividad, etc. | |
Control remoto | Control remoto de válvulas, configuración remota de parámetros, actualización remota de programas | |
administración | Gestión remota | Gestión remota de PC, gestión remota móvil |
Estadísticas | Estadísticas de consumo de gas | Estadísticas de consumo de gas en hogares/edificios/región |
Estadísticas de ingresos | Estadísticas de ingresos de hogares/edificios/región | |
Estadísticas personalizadas | Estadísticas más personalizables: estadísticas de averías, estadísticas de mantenimiento, etc. |
Características del producto
Medida | Tecnología de molienda: utilizando tecnología de molienda fina alemana, medición de alta precisión Componentes de movimiento: el uso de tecnología de soldadura ultrasónica, operación estable de movimiento |
Módulo | Sellado y pegado: se utiliza tecnología alemana de sellado y pegado completo para garantizar un funcionamiento estable Efecto de sellado: a prueba de humedad, a prueba de polvo, antiestático, antioxidante |
Muestreo | Interruptor de lengüeta doble: importaciones originales de Japón OKI, paquete completamente sellado, para garantizar un funcionamiento estable Lectura directa óptica: dos modos de reflexivo y pararreflexivo;conversión inteligente, asegurando un funcionamiento estable |
El consumo de energía | Microcontrolador: utiliza la última tecnología de integración de microcontroladores para garantizar un bajo consumo de energía y un funcionamiento estable Batería de litio: más de 10 años de vida útil |
Comunicación | En línea en tiempo real: los datos y el estado del medidor están disponibles en tiempo real Comunicación bidireccional: carga y descarga de comunicación bidireccional |
Protección contra apagado | Batería de litio integrada: garantiza el tiempo de funcionamiento sincronizado con la hora mundial Supercondensador: garantiza un funcionamiento normal después de un corte de energía externo |
Antirrobo incorporado | Protección antirrobo: dispositivo antirretorno incorporado, protección de rejilla incorporada, una variedad de dispositivos antirrobo |
Ambiente | Prueba dinámica: todo el medidor pasa la prueba de funcionamiento dinámico alternante de alta y baja temperatura para garantizar el rendimiento de todo el medidor. Temperatura de prueba: -20 ℃ ~ + 40 ℃ Prueba de operación dinámica alterna |
Seguimiento de productos | Gestión del sistema ERP, cada metro corresponde a un código bidimensional, trazabilidad permanente del producto |
Parámetros técnicos
Escribe | IWG1.6S | IWG2.5S | IWG4S | IWG6S | |
Dimensión (L×Ancho×Alto) | Caja de acero | 203×163×223 | 203×163×223 | 203×163×223 | 203×163×223 |
Peso | Caja de acero | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |
Conectores | Hilos | M30×2(DN15) | M30×2(DN15) | M36×2(DN20) | M36×2(DN20) |
Distancia central | 130 mm | ||||
Muestreo | Muestreo de pulsos | Interruptor de lengüeta doble totalmente sellado y de doble pulso | |||
Lectura óptica directa | Reflectante, para-reflectante | ||||
Fuente de alimentación | Baterias alkalinas | >1 año(4*6V) | |||
Batería de Litio | > 10 años (1*3,6 V) | ||||
Comunicación | Red de espectro ensanchado | LoRa, LoRaWan | |||
Red pública | GPRS, NB-IoT | ||||
Almacenamiento de datos | Metro | >10 años | |||
Sistema | Almacenamiento permanente | ||||
pantalla LCD | Pagado por adelantado | Cantidad restante, dosificación acumulada, dosificación de ciclo, código de falla, estado de paso, estado de comunicación, estado de válvula, estado de batería | |||
pospago | Uso acumulado, código de falla, estado de comunicación, estado de la válvula, estado de la batería | ||||
válvula incorporada | Durabilidad | n ≥ 10^5 veces | |||
Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo | -20℃~+40℃ | |||
Fuente de gas | Gas natural, gas licuado de petróleo, gas canalizado, etc. |
Hogar Productos Solicitud Sobre nosotros Recursos Noticias Contáctenos